TOPTION marke SHB-95 vakuum pumpeje nova vrstaVišenamjenski vakuum pumpa za, koji je osmišljen na principu generiranja negativni tlak pomoću jet protoka koristeći se reciklira voda kao radni fluid i omogućuje vakuum uvjeti za kemijske pokuse i uđe u tokove hlađenja vode za reakciju opreme, rotirajući isparivač, itd.
Vakuum pumpa tehnički parametri (uskladiti sa 10L - 50L industrijske okretni isparivača pumpanje stroj):
Vakuumstupanj vakuum pumpe | 0.098MPa(podnaStandardnaumosphericpritisak,naReciklirana voda temKoličina je 0-25 ℃) | ||
Jedno-mouth usisne štakore | 10L /mu | Pump micatimEnt | 80L /min |
WAter spremnikcapacity | 57L | Motili pAuer | 370W |
Radnivoltage | ~ 220V±10% 、50HZ | NoJase | < 50dB |
Dimenzije | 450×350×820 | Wosamt | 40kg |
Vakuum pumpa za održavanje i popravak priručnik iz crpne stroj proizvođača:
ne. | Commnafaults | StavitiJaons zabeopalitiChed | TuokolobLeištJang |
1 | JansUfučinkovitvACuOvaj degree& INAcsadašnjegnateINDJacation ofvacuummnebo | 1. Low moTor speedili niskevoltnaGE | CheckwhethervoltGodina starosti Jas stabLe |
2.VnacuumbocailiCHeckvnalueje clOGGEdili CoRRODedod stranePrljavimaterials | JasnotheuternalPrljavi materialsiliukomnace wJath Nova bocalenadvaLVejezgra | ||
3.WnaterINLetiliFilterpJaPEnetworkje bzaključan | Clenan nad takethe intErnanal prljavštine out | ||
4.VAne wheel padaoff | Replasthe vAne WHeel | ||
5. The Phenomenonodufniskaili naIR leakGodina starosti HappHRstovakuum mnebo | BacitithewAterusJadethe mneboi čitanjejuSt the mnebo pouterdana sTateod Zero, ili Zamijeninace nanovimnebo | ||
6. VACuHm PipElJaNe je BLockEd ilinapuknut | ClenanthepJaPElineilizamijeniti nanovimnebo | ||
2 | Motor ne radi | 1. The FusejeČičaknEdout | Replas noviosigurač |
2. Trčanje kondenzator jeoborio | ReplasnanewkapanaCItilis nasamevoltnaGE kao thu od iliiginAl cnaTatacili | ||
3. Motorbežični pristupNDing je čičaknEdvanjska strana | Replas novimoTor | ||
4.SerJapojas stsreća za buhougnositi | Replas jenoviBearJang | ||
5. Stuckza theblockJang vanewOnEl | JasnothejUN-aknandOdgct naposJation odvnaNe WHeel | ||
6.ThreoglasHRdjeodsmolaPridružite setilithčitanje karticeje lOosHREd | WpodrujujelemlynaND CIAmpna kartica tightly | ||
3 | VrućemoTornad excessive noIse | 1. BuhoJangweAR | Replas jenoviBearing |
2. WeAringnaNDdeformmedijacijeodvAne kolo | Replas novivnaNewhjegulja | ||
3.UnstnabLe iliniskavoltnaGE | Check WHetherna lineje ovErlonaded iliodniskavoltnaGE | ||
4 | WAter spRayingJanstrani vodatnaNK | 1.WrnagvodeodvodnjeSmjer fIlter cijevi | Podesite nadirECTion WAter odvodnje |
2.Too Low vodelevel | Dodativodetotheleveliz prelijeva u ovolAuusta | ||
5 | WAter lEAknage | 1.LOoseningodvoderelenasenoZZleili AGJangodseAl ring | Vijak na vode noZZle tightly ili ukomnacenovi pečat rJang |
2.WnatertHvalapukotine | Replas jenovivodetHvala |
Vakuum pumpa prilagoditi iz Kine manufactuer:info@toptionlab.comusluga 24h/7 dana.